| | | | | | | | | | | | |
|
Состоит в СРО | 1 | «Гипротрубопровод» | 1027700002660 | 7710022410 | 17.11.2009 | 1 000 000,00 ₽ | 4 | 3 500 000,00 ₽ | 4 | 29.06.2017 | | |
Состоит в СРО | 2 | «Гипровостокнефть» | 1026300961422 | 6315200011 | 17.11.2009 | 1 000 000,00 ₽ | 4 | 3 500 000,00 ₽ | 4 | 27.06.2017 | | |
Членство прекращено | 3 | «Гипротюменнефтегаз» | 1027200880343 | 7202017289 | 17.11.2009 | | | 1 500 000,00 ₽ | | | | |
Членство прекращено | 4 | «Инсист Автоматика» | 1025501250060 | 5504022980 | 17.11.2009 | | | 250 000,00 ₽ | | | | |
Членство прекращено | 5 | «Сибнефтетранспроект» | 1025500970428 | 5504002567 | 17.11.2009 | | | 1 500 000,00 ₽ | | | | |
Членство прекращено | 6 | «Оренбург ПМ» | 1066501066059 | 6501170036 | 17.11.2009 | 150 000,00 ₽ | 2 | 150 000,00 ₽ | 1 | 27.06.2017 | | |
Членство прекращено | 7 | «Стройновация» | 1037739934396 | 7710512373 | 17.11.2009 | | | 150 000,00 ₽ | | | | |
Членство прекращено | 8 | НПФ «Нефтетехпроект» | 1026300530255 | 6311010394 | 17.11.2009 | 50 000,00 ₽ | 1 | 350 000,00 ₽ | 2 | 27.06.2017 | | |
Членство прекращено | 9 | «ЭНЕРГОСЕРВИС» | 1025900513539 | 5902131473 | 17.11.2009 | | | 250 000,00 ₽ | | | | |
Состоит в СРО | 10 | «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ» | 1025900898803 | 5904077542 | 17.11.2009 | 500 000,00 ₽ | 3 | 500 000,00 ₽ | 2 | 27.06.2017 | | |
Состоит в СРО | 11 | «Комбит Инжиниринг» | 1037707008437 | 7707319965 | 17.11.2009 | 1 000 000,00 ₽ | 4 | 500 000,00 ₽ | 2 | 27.06.2017 | | |
Состоит в СРО | 12 | «РосНефтеКомплект» | 1021601975581 | 1649005331 | 17.11.2009 | 50 000,00 ₽ | 1 | 100 000,00 ₽ | | | | |
Членство прекращено | 13 | «ИМС Индастриз» | 5067746599927 | 7736545870 | 17.11.2009 | 50 000,00 ₽ | 1 | 350 000,00 ₽ | 2 | 27.06.2017 | | |
Членство прекращено | 14 | «Промпроектстрой» | 1067746477260 | 7715597998 | 17.11.2009 | | | 150 000,00 ₽ | | | | |
Членство прекращено | 15 | «Экопромпроект» | 1036208002467 | 6231051518 | 17.11.2009 | | | 150 000,00 ₽ | | | | |
Членство прекращено | 16 | «ФРЭКОМ» | 1037739062470 | 7728054910 | 17.11.2009 | | | 150 000,00 ₽ | | | | |
Состоит в СРО | 17 | «УралСофтПроект» | 1040204621797 | 0278106345 | 17.11.2009 | 500 000,00 ₽ | 3 | 1 000 000,00 ₽ | 2 | 27.06.2017 | | |
Состоит в СРО | 18 | «НИПИ «ИнжГео» | 1052305740717 | 2310105663 | 17.11.2009 | 500 000,00 ₽ | 3 | 500 000,00 ₽ | 2 | 27.06.2017 | | |
Членство прекращено | 19 | «Промпроектэкспертиза» | 1097746504778 | 7725675317 | 17.11.2009 | | | 150 000,00 ₽ | | | | |
Членство прекращено | 20 | «ПФ Уралтрубопроводстройпроект» | 1030203949181 | 0274095068 | 17.11.2009 | | | 150 000,00 ₽ | | | | |
Членство прекращено | 21 | «Урайдорнефтегаз» | 1058600122635 | 8606010883 | 17.11.2009 | | | 150 000,00 ₽ | | | | |
Членство прекращено | 22 | НИПИ «ЭлеСи» | 1037000158909 | 7017081378 | 17.11.2009 | | | 250 000,00 ₽ | | | | |
Состоит в СРО | 23 | «Нефтеавтоматика» | 1020203220916 | 0278005403 | 17.11.2009 | 500 000,00 ₽ | 3 | 1 000 000,00 ₽ | 2 | 28.06.2017 | | |
Членство прекращено | 24 | «ПАО Институт транспорта нефти» | 148429 | 1484226145 | 17.11.2009 | | | 150 000,00 ₽ | | | | |
|
№ документа наличия права на ОДО | |
|
|
|
|
|
|
|
Дата прекращения членства | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Объекты кап.строительства | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Загрузка… |
Начинается с
Содержит
Не содержит
Заканчивается на
Равно
Не равно
Меньше чем
Меньше чем или равно
Больше чем
Больше чем или равно
Содержит ('%', '_')
 | Получение данных... |
     |